Cobertura de Automóviles
Tres planes con coberturas escalables. Elegí la protección que se adapta a tu vehículo y presupuesto.
| Cobertura | Plan Total | Plan Básico | Plan RC | Plan Perdida Total |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura BásicaCobertura de daños parciales y totales del vehículo | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Cobertura Básica 2Daños totales ocurridos en un solo evento | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Robo contenidoRobo de los bienes propiedad del cliente dentro del vehículo | ✓1 Evento | ✗ | ✗ | ✗ |
| Daños por Aguas PluvialesDaños ocasionados por raudales | ✓1 Evento | ✗ | ✗ | ✗ |
| Daños por VandalismoDestrucción voluntaria del vehículo por terceros | ✓1 Evento | ✗ | ✗ | ✗ |
| Daños por Caída de GranizoDaños totales o parciales por granizos | ✓1 Evento | ✗ | ✗ | ✗ |
| Robo del VehículoRobo total del vehículo asegurado | ✓ | 75% | ✗ | ✓ |
| AccesoriosDaños y/o robo a las partes componentes del vehículo | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Lesiones a una personaLesiones ocasionadas por el vehículo a terceras personas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lesiones a más de una personaLesiones a múltiples terceras personas | 200% | 200% | 200% | 200% |
| Daños Materiales a tercerosDaños a bienes materiales de propiedad de terceros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muerte/incapacidad por ocupanteIndemnización por muerte o incapacidad de los ocupantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencia médica por ocupanteAsistencia médica para ocupantes accidentados dentro del vehículo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Condiciones del Seguro de Automóviles
Condiciones generales, coberturas, exclusiones y obligaciones del asegurado.
Descargar PDF¿Cómo proceder en caso de siniestro?
Pasos a seguir, documentación necesaria y plazos para la denuncia de siniestros.
Descargar PDF
Cotizar mi vehículo
Respuesta inmediata · Sin compromiso
¿Cuál es la cobertura más adecuada para mí?
Un productor asesor puede brindarte toda la información necesaria para que puedas contratar con seguridad este producto o el que mejor se adapte a tus necesidades.
Consúltanos