Avda. República Argentina nro. 778, PY aesa@aesaseguros.com.py +595 21 616 5000
Cobertura de Automóviles
Coberturas | Plan Total | Plan Básico | Plan RC | Plan Perdida Total |
---|---|---|---|---|
Cobertura Básica | ||||
Cobertura Básica 2 | ||||
Robo contenido | 1 Evento | |||
Daños por Aguas Pluviales | 1 Evento | |||
Daños por Vandalismo | 1 Evento | |||
Daños por Caída de Granizo | 1 Evento | |||
Robo del Vehículo | 75% | |||
Accesorios | ||||
Lesiones a una persona | ||||
Lesiones a más de una persona | 200% | 200% | 200% | 200% |
Daños Materiales a cosas de terceros | ||||
Muerte/incapacidad por ocupante | ||||
Asistencia médica por ocupante |
¿Cuál es la cobertura más adecuada para mi?
Un productor asesor puede brindarte toda la información necesaria para que puedas contratar con seguridad este producto o el que mejor se adapte a tus necesidades.