Avda. República Argentina nro. 778, PY aesa@aesaseguros.com.py +595 21 616 5000
Cobertura de Carros
Coberturas | Total Planejado | Plano Básico | Plano de RC | Plano de Perda Total |
---|---|---|---|---|
Cobertura Básica | ||||
Cobertura Básica 2 | ||||
Roubo de conteúdos | 1 Evento | |||
Danos causados por Águas Pluviais | 1 Evento | |||
Danos por Vandalismo | 1 Evento | |||
Danos causados por granizadas | 1 Evento | |||
Roubo de Veículo | 75% | |||
Acessório | ||||
Lesões a uma pessoa | ||||
Lesões a mais de uma pessoa | 200% | 200% | 200% | 200% |
Danos materiais a coisas de terceiros | ||||
Morte/incapacidade por ocupante | ||||
Assistência médica |
Qual é a cobertura mais adequada para mim?
Um produtor consultor pode oferecer todas as informações necessárias para que possa contratar com segurança este produto ou o que melhor se adapta às suas necessidades.